538国产视频网手机版_狠狠狠久久久免费观看_国产成人精品免费视频大全麻豆_四川骚妇无套内射舔了更爽_国产亚洲欧美日韩在线一区二区三区_欧美激情区_午夜伦影院_美女扒开秘免费视频_欧洲美熟女乱又伦av影片

重慶超宇物資有限公司
欄目導(dǎo)航  
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
型材行情
鋼管知識(shí)
型材價(jià)格
鋁板專欄
鋁管專欄
熱點(diǎn)排行  更多>>>>
首鋼冷軋公司科技進(jìn)步成績(jī) 121135
17日泰安市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格 10771
蘭州市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情 10685
銀川市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情 10671
17日成都市場(chǎng)熱軋板卷價(jià) 10442
304不銹鋼管國(guó)標(biāo)、美標(biāo) 10254
銀川市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情 9795
17日長(zhǎng)沙鍍鋅管市場(chǎng)行情 9727
310s不銹鋼化學(xué)成分| 9637
比去年末上升47%&nb 9614
不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)對(duì)照表 9551
告別規(guī)模擴(kuò)張  9348
17日天津市場(chǎng)碳結(jié)圓鋼價(jià) 9317
進(jìn)口礦價(jià)高位  9311
蘭州市場(chǎng)焊管價(jià)格行情 9256
鋼貿(mào)商:“賠錢也要做,不 9242
烏魯木齊市場(chǎng)焊管價(jià)格行情 9211
2012年1月份鋼鐵行業(yè) 9152
17日唐山市場(chǎng)碳結(jié)圓鋼價(jià) 8937
鋼鐵業(yè)利潤(rùn)降至冰點(diǎn)短期回 8712
鋁板專欄 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 鋁板專欄 / 統(tǒng)計(jì)局:11月49個(gè)大中城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降  
統(tǒng)計(jì)局:11月49個(gè)大中城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:重慶鑫中貿(mào) 發(fā)布時(shí)間:2011/12/18 閱讀:2476次 【字體:

(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有49個(gè),持平的城市有16個(gè)。與10月份相比,11月份環(huán)比價(jià)格下降的城市增加了15個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.2%。

  (二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有4個(gè),比10月份增加了2個(gè)。漲幅回落的城市有61個(gè),比10月份增加了2個(gè)。11月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有61個(gè),比10月份增加了4個(gè)。

  二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況

  (一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有51個(gè),持平的城市有12個(gè)。與10月份相比,11月份環(huán)比價(jià)格下降的城市增加了13個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.3%。

  (二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有21個(gè),比10月份增加了8個(gè)。同比漲幅回落的城市有40個(gè)。11月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有44個(gè)。

  表1:2011年11月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)

城市 新建住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北   京 99.7 101.3 102.7 唐   山 100 100.7 101.8
天   津 99.7 102 103.7 秦皇島 99.8 102.5 106.6
石家莊 99.8 104.3 108 包   頭 99.8 101 104.4
太   原 100 101.2 101.8 丹   東 99.9 101.1 107.3
呼和浩特 99.9 103 105.2 錦   州 100.1 102.7 105.3
沈   陽(yáng) 99.4 103 106.5 吉   林 99.9 103.5 106.2
大   連 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.5 106.9
長(zhǎng)   春 99.7 102.4 104.5 無(wú)   錫 99.5 100.9 101.7
哈爾濱 99.7 100.6 103.8 揚(yáng)   州 99.7 102.5 104
上   海 99.7 102.4 102 徐   州 99.5 102.8 103.5
南   京 99.5 100.3 100.4 溫   州 100 94.8 95
杭   州 99.7 101.3 100.2 金   華 100 101.7 104
寧   波 99.4 99.2 100.6 蚌   埠 99.9 102.2 103.8
合   肥 99.8 101.4 102.3 安   慶 99.9 101.2 103.9
福   州 99.9 102.8 104 泉   州 99.9 101.7 101
廈   門 99.8 103.5 105.8 九   江 99.5 101.6 103.3
南   昌 99.5 103.1 106.7 贛   州 99.9 101.3 105.1
濟(jì)   南 99.8 101.4 103.6 煙   臺(tái) 99.7 102.3 104.1
青   島 99.7 101.2 103.7 濟(jì)   寧 99.8 101.8 103.5
鄭   州 99.7 103.8 107 洛   陽(yáng) 100 105 107.3
武   漢 99.9 102.8 104.4 平頂山 100.1 103.1 104.9
長(zhǎng)   沙 99.7 106 108.6 宜   昌 99.7 102.4 104.5
廣   州 99.7 106 104.5 襄   陽(yáng) 99.7 103.7 106.6
深   圳 99.7 104.1 103.9 岳   陽(yáng) 99.7 102.2 107.3
南   寧 100 102.4 102.4 常   德 99.8 103.4 105.5
海   口 99.7 99.8 101.7 惠   州 100 103 105
重   慶 99.9 100.1 103.3 湛   江 100 103.9 105.4
成   都 99.8 101.9 103.1 韶   關(guān) 100 104.8 106.3
貴   陽(yáng) 100.2 103.3 105.2 桂   林 99.8 105.4 106.3
昆   明 99.8 102.7 106 北   海 99.9 101.6 102.3
西   安 99.9 103.1 104.5 三   亞 99.8 101.1 101.4
蘭   州 100.1 102.7 107.4 瀘   州 100 101.8 102.3
西   寧 100.1 103 107.3 南   充 99.9 99.6 100
銀   川 100 103 103.6 遵   義 100 104.1 105.4
烏魯木齊 100 105.5 109.6 大   理 100 100.6 101.7

  注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。

  表2:2011年11月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)

城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北   京* 99.6 101.6 103.4 唐   山 100 100.8 101.9
天   津 99.6 102.2 104.1 秦皇島 99.7 102.7 107.4
石家莊 99.8 104.4 108.2 包   頭 99.8 101.1 104.5
太   原 100 101.3 101.9 丹   東 99.9 101.8 108
呼和浩特 99.9 103.1 105.4 錦   州 100.1 102.7 105.3
沈   陽(yáng) 99.4 103.1 106.9 吉   林 99.9 103.6 106.4
大   連 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.6 106.9
長(zhǎng)   春 99.7 102.5 104.7 無(wú)   錫 99.4 100.9 101.7
哈爾濱 99.7 100.6 104 揚(yáng)   州 99.7 102.6 104.1
上   海 99.6 102.8 102.4 徐   州 99.4 103 103.7
南   京 99.3 100.3 100.5 溫   州 100 94.5 94.8
杭   州 99.7 101.3 100.2 金   華 100 101.7 104
寧   波 99.4 99.2 100.6 蚌   埠 99.9 102.2 103.9
合   肥 99.7 101.5 102.4 安   慶 99.9 101.2 103.9
福   州 99.9 102.8 104 泉   州 99.9 101.8 101.1
廈   門 99.8 103.6 106 九   江 99.5 101.7 103.5
南   昌 99.4 103.3 106.8 贛   州 99.9 101.3 105.1
濟(jì)   南 99.8 101.4 103.6 煙   臺(tái) 99.7 102.3 104.2
青   島 99.7 101.3 103.9 濟(jì)   寧 99.8 101.9 103.6
鄭   州 99.7 103.9 107.2 洛   陽(yáng) 100 105.1 107.4
武   漢 99.8 103 104.6 平頂山 100.1 103.1 105
長(zhǎng)   沙 99.7 106 108.7 宜   昌 99.7 102.4 104.5
廣   州 99.7 106.1 104.6 襄   陽(yáng) 99.7 103.7 106.6
深   圳 99.7 104.1 104 岳   陽(yáng) 99.5 100.2 108.5
南   寧 100 102.5 102.5 常   德 99.8 103.5 105.5
海   口 99.7 99.8 101.7 惠   州 100 103 105
重   慶 99.8 100.1 103.4 湛   江 100 103.9 105.4
成   都 99.8 101.9 103.1 韶   關(guān) 100 104.9 106.4
貴   陽(yáng) 100.2 103.5 105.4 桂   林 99.8 105.5 106.4
昆   明 99.8 103.1 106.5 北   海 99.9 101.6 102.3
西   安 99.9 103.3 104.8 三   亞 99.8 101.1 101.4
蘭   州 100.1 102.8 107.5 瀘   州 100 101.8 102.3
西   寧 100.1 103 107.3 南   充 99.9 99.6 100
銀   川 100 103.1 103.7 遵   義 100 104.6 106
烏魯木齊 100 105.5 109.6 大   理 100 100.7 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅價(jià)格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房?jī)r(jià)格”在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。





  • 上一條新聞: 18日合肥市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
  • 下一條新聞: 重慶啤酒神話:誰(shuí)在誤讀專業(yè)數(shù)據(jù)
  • 返回上級(jí)新聞
  • 在百度搜索 統(tǒng)計(jì)局:11月49個(gè)大中城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降
    在雅虎搜索 統(tǒng)計(jì)局:11月49個(gè)大中城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降
    在搜狗搜索 統(tǒng)計(jì)局:11月49個(gè)大中城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降


    主營(yíng)業(yè)務(wù):重慶涂塑鋼管,重慶涂塑鋼管廠家,重慶PE防腐鋼管,重慶防腐鋼管,重慶3PE防腐鋼管廠家
    電話:023-68907796、68906913  傳真:023-68906913  手機(jī):18723456696
    Copyright 2008-2018 重慶超宇物資有限公司